2015シーズンRANKING

MTB C1

順位 名前 TEAM 1戦 2戦 3戦 合計
             
1 オッチー  TeamRuedaNAGOYA 20 11 29 60
2 山中真 BMC Racing 30 27   57
3 蜂須賀智也  CLT BUCYO COFFEE 25 6 25 56
3 多賀良成  ピストンズ 26   30 56
5 武井 怜緒奈 FUKAYA RACING 28 26   54
6 平賀源内 サッサーズ 29 24   53
7 山根一貴 ナカザワジム 27 20   47
8 石川 絃  サッサーズ 22 18   40
9 45 NCFR 24 12   36
9 丸山喬嗣  BLACKFOREST   10 26 36
11 児玉利文  sfiDARE   7 27 34
12 部長  BUCYOcoffee.CLT 19 14   33
13 沢田 時 BRIDGESTONE ANCHOR   30   30
14 前田公平  BiORACER   29   29
15 中原 義貴  BH RACING MTB TEAM   28   28
15 稲垣 怜 Teamまるいち     28 28
17 畦地利哉  e-Bridge VeLO   25   25
18 えーがな専務  SNG 23     23
18 岡野 樹  TEAM RINGOROAD   23   23
20 マシュン  TEAM SCOTT   22   22
21 江崎孝徳  WESTBERG/Proride   21   21
21 藤垣人也  WESTBERG/ProRide J 21     21
23 緒田 聖  Above Bike Store Cycle Club   19   19
24 棟保祐介  京都 岩井商会レーシング   17   17
25 神永真一  WESTBERG ProRide   16   16
26 山口そうへい  WESTBERG ProRide   15   15
27 岩田祐樹  36   13   13
28 榊原 龍一  PRIDE ONE   9   9
29 長里諭  自転車村R wordTaem   8   8

MTB C2

順位 名前 TEAM 1戦 2戦 3戦 合計
             
1 Zac Reynolds  BMC Racing 30 23 29 82
2 熊野 賢  Bucyo Coffee.CLT 29 16 25 70
3 堂野前 克典  ウオズミサイクル   27 30 57
4 堤 直樹  Gifu style   15 23 38
5 稲垣怜 Teamまるいち   30   30
6 國分 圭二  Mt.HASE321   29   29
7 丸畑 明彦 PC松本水曜夜練     28 28
7 紫芝智志  SNG   28   28
7 星野 貴哉  サッサーズ  28     28
10 伊澤一嘉 Tonic CX Team Japan     27 27
11 エース  カントリーモーニング     26 26
11 菅原清太  リミテッドチーム846   26   26
13 イチドン  Mashun Mtb racing    25   25
14 景山昭宏  (有)村上建具MTBteamhighlander   24   24
14 齋藤健一 kenichicycle店長     24 24
16 タカノ SNG   22   22
17 長谷川 草  662   21   21
18 マスヤスノブ  SNG   20   20
19 くわけん  自転車村R   19   19
20 コンダアツノブ  SNG   18   18
21 伊藤政利  オガワサイクル   17   17

MTB C3

順位 名前 TEAM 1戦 2戦 3戦 合計
             
1 シュウタ  チーム36隊 25 29 26 80
2 浜戸 克哉   24 26 25 75
3 渡辺 真也   23 22 24 69
4 山本辰弥  リンゴロード   27 29 56
5 和田 良平  RingoRoad.com   28 27 55
6 コウタム  BUCYOcoffee.CLT 22 11 19 52
7 三尾 俊介  フラペスキー   20 22 42
8 香月 大道  Circles Racing Club   25 16 41
9 オガワ  オガワサイクル 21 12   33
10 kbz  TEAM GEAR 19 13   32
11 丸畑 明彦 PC松本水曜夜練   30   30
11 松宮 玄  SUCC 30     30
11 植田篤       30 30
14 菅原清太  リミテッドチーム846 29     29
15 大橋正明   28     28
15 大石善功       28 28
17 タカノ   27     27
18 齋藤健一  熊トレ 26     26
19 カッキン  Teamスクアドラ   24   24
20 竹本 将人     23   23
20 島田 和宏 カントリーナットー     23 23
22 ヤマダ☆ハカセ  ギフスタ!   21   21
22 まんぼう KOGMA CX     21 21
24 佐竹 勝弘  大垣ピストンズ 20     20
24 タモ  サイクルマスター     20 20
26 ヤスハラ  TEAMヤスハラ   19   19
27 牧 勇一郎  EVOLVE 18     18
27 鈴木 浩文  SNG   18   18
27 守屋清国  SPADE ACE     18 18
30 渡辺達也  大垣ピストンズ   17   17
30 伊神弘二 Bivio     17 17
32 桑原 崇  Kuwahara Bike Works   16   16
33 高岡 省二  Gifu style   15   15
34 岸江貴之  岡崎で走ろうクラブ   14   14

MTB C4

順位 名前 TEAM 1戦 2戦 3戦 合計
             
1 ミック・カミハラ  TRX-RACING 27 26 28 81
2 上野佳秀  輪娯ロード 21 27 21 69
3 守屋清国  SPADE ACE 28 30   58
3 タモ  サイクルマスター 29 29   58
5 香月 陸斗  Circles Racing Club  18 17 14 49
5 kazoo  ripple/tksk 25   24 49
7 しゅんけす  熊トレ愛好会 26   22 48
7 しお  おーじーw   21 27 48
9 石橋威洋  赤兎馬 遊輪館   24 23 47
10 松井保  36隊 19 11 16 46
11 水野陽介  ELITE TEST TEAM 23   18 41
12 香月 空良  Circles Racing Club 14 13 13 40
13 不破義将     15 20 35
13 高田 勉  ACCEL   18 17 35
15 上野雄己  輪娯ロード 11 9 11 31
16 守屋岳朗  SPADE ACE 10 8 12 30
16 榊原真二 TeamまるいちMTB     30 30
16 香月 大道  Circles Racing Club 30     30
19 高村昌克 粟レンジャー      29 29
20 霜山真作  リンゴロード/メルヘン 16 12   28
20 SGWR MAFM  初心者   28   28
22 渡辺幸仁 桜台レーシングチーム     26 26
23 菅原正史 かかみのまったりくらぶ     25 25
23 吉田誠  TEAM VASSAGO   25   25
25 小林 亮太  OGW 24     24
26 ヤナギ  OGW 20 3   23
26 スミオ  つくでMTB   23   23
28 奥山重樹  MT,HASE321   22   22
28 ハヤシ   22     22
30 立田 智仁  サッサーズ   20   20
31 けっつぁん フリーク/ピングステイト     19 19
31 うき  XTERRA TUBE    19   19
33 ゴトウ  TEAMスーパーサイクル 17     17
34  カタギリ     16   16
35 北川 将人 赤兎馬 遊輪館     15 15
35 高橋 宏  サドルジム 15     15
37 ナダマサオキ     14   14
38 ノボリー TEAMスーパーサイクル 13     13
39 元気  TEAMスーパーサイクル 12     12
40 渡邉竜治   Gifu style   10   10
41 横尾栄満  オガワサイクル 9     9
42 真杉 雅由  95123   7   7
43 MASA  自転車道/wiz Autism   6   6
44 里見岳男  95123   5   5
45 籾山 翔  サッサーズ   4   4
46 T     2   2
47 鈴木六太  半田自転車部   1   1
47 としぞう     1   1

MATSERS

順位 名前 TEAM 1戦 2戦 3戦 合計
             
1 守屋清国  SPADE ACE 25 27 26 78
2 渡辺 薫  Actarmy UTILITEBIKES 27 24 24 75
3 ともやん BUCYO COFFEE CLT 29 25 19 73
4 タカノ SNG 30 29   59
5 出羽 敬人  チーム36隊 24 14 18 56
6 かとう ひろし  すぺーど えーす 28 23   51
7 前原 聡  ドバッツ   22 25 47
8 神村 薫  SDL YAMAHA   16 27 43
9 タナベ  S.D.L YAMAHA   15 21 36
10 廣瀬公智  大垣ピストンズ 23 11   34
11 金子 英明  チーム36隊   8 23 31
12 まのゆうすけ Team Y's Road     30 30
12 紫芝智志 SNG   30   30
14 カッキン Teamスクアドラ     29 29
14 こーちゃん     9 20 29
16 奥村哲史 トンデモクラブ金沢 with CS加賀   28   28
16 高村昌克 粟レンジャー     28 28
18 加藤健一  ACCELサイクリング部 26     26
18 渡辺 政幸  BREZZA   26   26
20 ミック・カミハラ  TRX-RACING     22 22
20 渡邊宏  FUKADAまじりんぐ 22     22
22 神谷 裕  サッサーズ   21   21
23 山本宏  ユーロード   20   20
24 うき  ?XTERRA TUBE   19   19
25 後藤 聡     18   18
26 浅井 保幸  スピリタスレーシング   17   17
26 築地猛       17 17
28 早川昌和  Da MONDE     16 16
29 BOSS  BillyDash2   13   13
30 田中隆年  chirinxchirin CX   12   12
31 時藤 満徳  スクアトドラ ディ ラボランテ   10   10
32 桑原誠  Gifu style   7   7
33 U1     6   6

CX C1

順位 名前 TEAM 1戦 2戦 3戦 合計
             
1 部長  BUCYOcoffee.CLT 28 27 30 85
2 平賀源内  サッサーズ 30 29   59
3 山中真 BMC Racing 29 28   57
4 山根一貴 ナカザワジム 24 26   50
4 丸畑 明彦  PC松本水曜夜練   23 27 50
6 45 NCFR 27 21   48
7 前田公平  BiORACER   30   30
8 平尾浩一 662-496部     29 29
9 蜂須賀智也 CLT BUCYO COFFEE     28 28
10 オッチー  TeamRuedaNAGOYA 26     26
10 稲垣 怜 Teamまるいち     26 26
12 水谷拓也  BUCYO COFFEE   25   25
12 藤垣人也  WESTBERG/ProRide J 25     25
12 伊澤一嘉 Tonic CX Team Japan     25 25
15 岩田祐樹  36   24   24
16 景山昭宏  (有)村上建具MTBteamhighlander   22   22
17 吉田誠  TEAM VASSAGO   20   20

CX C2

順位 名前 TEAM 1戦 2戦 3戦 合計
             
1 Zac Reynolds  BMC Racing 29 28 28 85
2 堂野前 克典  ウオズミサイクル   27 30 57
3 カッキン  Teamスクアドラ   26 27 53
4 渡辺 政幸  BREZZA   21 26 47
4 久野 太志  TeamRuedaNAGOYA   18 29 47
6 シュウタ  チーム36隊   22 22 44
6 屋田憲吾  Pinazou Test Team   20 24 44
8 腰山 雅大  662CCC / ALLCITY JAPAN   16 21 37
9 えーがな専務  SNG 30     30
9 緒田 聖  Above Bike Store Cycle Club   30   30
11 國分 圭二  Mt.HASE321   29   29
12 奥村哲史 トンデモクラブ金沢 with CS加賀   25   25
12 大西徹郎       25 25
14 稲垣怜  Teamまるいち   24   24
15 長谷川 草  662   23   23
15 齋藤健一  kenichicycle店長     23 23
17 小島 泰一  RITCHEY BREZZAカミハギRT     20 20
18 伊藤政利  オガワサイクル   19   19
19 マスヤスノブ  SNG   17   17

CX C3

順位 名前 TEAM 1戦 2戦 3戦 合計
             
1 山本辰弥  リンゴロード 24 28 28 80
2 和田 良平  RingoRoad.com 23 27 26 76
3 香月 大道  Circles Racing Club 15 26 30 71
4 ともやん BUCYO COFFEE CLT 26 25 9 60
5 大橋正明   29 29   58
6 まのゆうすけ  Team Y's Road   24 27 51
7 石川 絃  サッサーズ 12 30   42
7 Kikuzo  CRC 22   20 42
9 かとう ひろし  すぺーど えーす 19 20   39
9 しお  おーじーw   16 23 39
11 水野陽介  ELITE TEST TEAM 18 10 5 33
11 けっつぁん  フリーク/pingstate   19 14 33
13 水谷有紀子  BUCYO COFFEE .CLT   15 16 31
13 オガワ  オガワサイクル 20 11   31
15 小林功和   17   13 30
15 佐竹 勝弘  大垣ピストンズ 30     30
15 井上靖幸     13 17 30
18 植田篤       29 29
19 齋藤健一  熊トレ 28     28
20 星野 貴哉  サッサーズ  27     27
21 小林 亮太  OGW 25     25
21 久留正明 teamRuedaNAGOYA     25 25
23 各務 宗仁       24 24
24 ナダマサオキ     23   23
25 浜戸 克哉       22 22
25 ニッシー  DRONE   22   22
27 田中隆年  chirinxchirin CX   21   21
27 よん  熊トレ 21     21
27 まんぼう  KOGMA CX     21 21
30 岸江貴之       19 19
31 竹本 将人     18   18
31 神村 SDL YAMAHA     18 18
33 タナベ  S.D.L YAMAHA   17   17
34 藤川 秀平  オガワサイクル 16     16
35 マキさん       15 15
36 奥山重樹  MT,HASE32   14   14
36 しゅんけす  熊トレ愛好会 14     14
38 横尾栄満  オガワサイクル 13     13
39 こーちゃん     2 10 12
39 いしまるさん       12 12
39 BOSS  BillyDash2   12   12
42 酒向宏紀  team crz   5 6 11
42 たなべ S.D.LーYAMAHA      11 11
42 シュウタ  チーム36隊 11     11
45 大西徹郎   10     10
46 ヤスハラ  TEAMヤスハラ   9   9
47 石渡 雅大 自転車道 ダム男     8 8
47 金田拓也  TRC   8   8
49 鈴木威範  半田自転車部   4 3 7
49 るいるい(す)  KOGMA CX     7 7
49 ゴメちーち     7   7
52 服部陽平  CRC   6   6
53 渡辺真也       4 4
54 フジカワ  世界のオガワサイクル   3   3
55 kazoo blkmrkt/LibidoBikeCo./ripple/tksk     2 2
56 鈴木六太       1 1
56 仲道 裕彦  bicycle studio movement   1   1
56 築地猛       1 1
56 山田辰徳 Da MONDE     1 1

WOMENS HI

順位 名前 TEAM 1戦 2戦 3戦 合計
             
1 児玉和代  sfiDARE   29 29 58
1 水谷有紀子  BUCYO COFFEE .CLT   28 30 58
3 ナーリン Mashun Mtb Racing   30   30
4 かまかりゆうみ  サローネ・デル・モンテ   27   27
5 かまかりるな  team URGE/つくでMTB   26   26

WOMENS LOW

順位 名前 TEAM 1戦 2戦 3戦 合計
             
1 めめ team URGE / つくでMTB   30 30 60
2 竹本幸代  自転車道   27 28 55
3 渡邊見紀  FUKADAまじりんぐ 30     30
4 銅直裕子     29   29
4 かまかりるな  team URGE/つくでMTB     29 29
6 そのだ あんな     28   28

KIDS HI

順位 名前 TEAM 1戦 2戦 3戦 合計
             
1 香月 空良  Circles Racing Club 30 30 30 90
2 渡辺嶺  Actarmy UTILITEBIKES   27 29 56
3 カナタ   29     29
3 ダマサオキ     29   29
5 マオ   28     28
5 山口 敬立  WESTBERG ProRide   28   28
5 イガミ       28 28
8 マツノ ショウタ     26   26

KIDS MID

順位 名前 TEAM 1戦 2戦 3戦 合計
             
1 守屋岳朗 SPADE ACE 30 30 30 90
2 上野貴大  輪娯ロード 29 29   58
3 渡辺崚  Actarmy UTILITEBIKES 28 26   54
3 鈴木六太  半田自転車部   25 29 54
5 水谷ケイト  BUCYO COFFEE .CLT   23 28 51
6 ハルキ TEAM GEAR 27 20   47
7 山本秀人  ユーロード   28   28
8 ミズキ  つくでMTB   27   27
9 石川らいおん   26     26
10 児玉 東次郎  sfiDARE   24   24
11 鈴木はると  つくでMTB   22   22
12 美濃羽 ひかり  MINO   21   21
13 日吉愛華  つくでMTB   19   19
14 田中秀平 KOGMA Kids     27  

KIDS LOW

順位 名前 TEAM 1戦 2戦 3戦 合計
             
1 田中 秀汰  Team LONG ARROWS   28 29 57
2 上原佑馬  TRX-RACING   29 27 56
3 けーじろー  Teamスクアドラ   25 28 53
4 安原陸人 TEAMヤスハラ   30   30
4 大石善功       30 30
6 清水 快晟  つくでMTB   27   27
7 ルキア     26   26
7 田中心 KOGMA Kids     26 26